| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Корса Велюр 600 50-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Велюр 600 90-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Велюр 600 91-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 1100 15-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 1100 18-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 1100 31-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 1100 50-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 1100 90-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 1100 91-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 850 15-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 850 18-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 850 31-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 850 50-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 850 90-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Корса Саксони 850 91-AB | Корса | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 320 32-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 320 50-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 320 60-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 320 90-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 600 17-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 600 32-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 600 50-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 600 60-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Велюр 600 90-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Саксони 1100 17-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Саксони 1100 32-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Саксони 1100 50-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Саксони 1100 60-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Саксони 1100 90-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Стек Саксони 850 17-AB | Стек | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 91 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 15 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 18 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 31 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 91 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 15 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 18 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 31 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 91 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 32 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 60 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 17 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 32 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 60 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 17 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 32 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 60 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 17 |
SmartBridge