| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| My Step Fortis MS712 Дуб Белир | My Step Fortis | 1375x 188x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Fortis MS812 Дуб Адамас | My Step Fortis | 1375x 188x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Fortis XL MS7112 Дуб Гелис 12 мм 33 класс с фаской | My Step Fortis XL | 1518x 239x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Fortis XL MS7212 Дуб Юнион 12 мм 33 класс с фаской | My Step Fortis XL | 1518x 239x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Fortis XL MS7312 Дуб Ирис 12 мм 33 класс с фаской | My Step Fortis XL | 1518x 239x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Fortis XL MS7412 Дуб Этери 12 мм 33 класс с фаской | My Step Fortis XL | 1518x 239x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Fortis XL MS7512 Дуб Орион 12 мм 33 класс с фаской | My Step Fortis XL | 1518x 239x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Fortis XL MS7612 Дуб Тенер 12 мм 33 класс с фаской | My Step Fortis XL | 1518x 239x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Fortis XL MS7712 Дуб Оро 12 мм 33 класс с фаской | My Step Fortis XL | 1518x 239x 12мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Ocean MS228 Дуб Арктик | My Step Ocean | 1380x 242x 8мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Ocean MS238 Дуб Лагуна | My Step Ocean | 1380x 242x 8мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Ocean MS248 Дуб Альбано | My Step Ocean | 1380x 242x 8мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Ocean MS258 Дуб Рено | My Step Ocean | 1380x 242x 8мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Ocean MS268 Дуб Арно | My Step Ocean | 1380x 242x 8мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Ocean MS278 Дуб Амур | My Step Ocean | 1380x 242x 8мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Ocean MS288 Дуб Нордик | My Step Ocean | 1380x 242x 8мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky (DE) MS210 Дуб серо-бежевый | My Step Sky (DE) | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky (DE) MS310 Дуб натуральный | My Step Sky (DE) | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky (DE) MS410 Дуб темный | My Step Sky (DE) | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky (DE) MS510 Дуб песочный | My Step Sky (DE) | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky (DE) MS610 Дуб седой | My Step Sky (DE) | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky (DE) MS710 Дуб кантри | My Step Sky (DE) | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky (DE) MS810 Дуб белый | My Step Sky (DE) | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky MS210 Дуб серо-бежевый | My Step Sky | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky MS310 Дуб натуральный | My Step Sky | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky MS410 Дуб темный | My Step Sky | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky MS510 Дуб песочный | My Step Sky | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky MS610 Дуб седой | My Step Sky | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky MS710 Дуб кантри | My Step Sky | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр | |
| My Step Sky MS810 Дуб белый | My Step Sky | 1380x 159x 10мм | штука | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1375 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тиснение | Да |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Тип фаски | 4V |
| Цвет | Серый |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 12 мм |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS712 Дуб Белир |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 188 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1375 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тиснение | Да |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Тип фаски | 4V |
| Цвет | Серый |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 12 мм |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS812 Дуб Адамас |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 188 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1518 |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Кухня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Цвет | Бежевый |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Тиснение | Да |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Страна производства | Польша |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Способ производства | DPL |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Поверхность | Матовая |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Класс | 33 |
| Замковая система | 5G |
| Дизайн | Однополосный |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS7112 Дуб Гелис 12 мм 33 класс с фаской |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 239 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1518 |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Кухня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Цвет | Бежевый |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Тиснение | Да |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Страна производства | Польша |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Способ производства | DPL |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Поверхность | Матовая |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Класс | 33 |
| Замковая система | 5G |
| Дизайн | Однополосный |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS7212 Дуб Юнион 12 мм 33 класс с фаской |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 239 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1518 |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Кухня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Цвет | Бежевый |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Тиснение | Да |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Страна производства | Польша |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Способ производства | DPL |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Поверхность | Матовая |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Класс | 33 |
| Замковая система | 5G |
| Дизайн | Однополосный |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS7312 Дуб Ирис 12 мм 33 класс с фаской |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 239 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1518 |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Кухня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Цвет | Тёмно-коричневый |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Тиснение | Да |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Страна производства | Польша |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Способ производства | DPL |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Поверхность | Матовая |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Класс | 33 |
| Замковая система | 5G |
| Дизайн | Однополосный |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS7412 Дуб Этери 12 мм 33 класс с фаской |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 239 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1518 |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Кухня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Цвет | Коричневый |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Тиснение | Да |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Страна производства | Польша |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Способ производства | DPL |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Поверхность | Матовая |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Класс | 33 |
| Замковая система | 5G |
| Дизайн | Однополосный |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS7512 Дуб Орион 12 мм 33 класс с фаской |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 239 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1518 |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Кухня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Цвет | Шоколадный |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Тиснение | Да |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Страна производства | Польша |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Способ производства | DPL |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Поверхность | Матовая |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Класс | 33 |
| Замковая система | 5G |
| Дизайн | Однополосный |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS7612 Дуб Тенер 12 мм 33 класс с фаской |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 239 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1518 |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Кухня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Цвет | Коричневый |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Тиснение | Да |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Страна производства | Польша |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Способ производства | DPL |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Поверхность | Матовая |
| Наличие фаски | С фаской |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Класс | 33 |
| Замковая система | 5G |
| Дизайн | Однополосный |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS7712 Дуб Оро 12 мм 33 класс с фаской |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 239 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Фаска | 4V |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Торговая марка | MY STEP |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Польша |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS228 Дуб Арктик |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 242 |
| Длина | 1380 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Фаска | 4V |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Цвет | Серый |
| Торговая марка | MY STEP |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Польша |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS238 Дуб Лагуна |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 242 |
| Длина | 1380 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Фаска | 4V |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | MY STEP |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Польша |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS248 Дуб Альбано |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Ширина | 242 |
| Длина | 1380 |
| Толщина | 8 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Фаска | 4V |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | MY STEP |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Польша |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Коричневый |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS258 Дуб Рено |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 242 |
| Длина | 1380 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Фаска | 4V |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | MY STEP |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Польша |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Коричневый |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS268 Дуб Арно |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 242 |
| Длина | 1380 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Фаска | 4V |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Торговая марка | MY STEP |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Польша |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS278 Дуб Амур |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 242 |
| Длина | 1380 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Фаска | 4V |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Цвет | Коричневый |
| Торговая марка | MY STEP |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Польша |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS288 Дуб Нордик |
| Количество | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 242 |
| Длина | 1380 |
| Площадь | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Торговая марка | MY STEP |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS210 Дуб серо-бежевый |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Торговая марка | MY STEP |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS310 Дуб натуральный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Торговая марка | MY STEP |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS410 Дуб темный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Торговая марка | MY STEP |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS510 Дуб песочный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Торговая марка | MY STEP |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS610 Дуб седой |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Торговая марка | MY STEP |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS710 Дуб кантри |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Торговая марка | MY STEP |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS810 Дуб белый |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Цвет | Серый |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 10 мм |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS210 Дуб серо-бежевый |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Цвет | Бежевый |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 10 мм |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS310 Дуб натуральный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Цвет | Черный |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 10 мм |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS410 Дуб темный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Цвет | Бежевый |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 10 мм |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS510 Дуб песочный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Цвет | Серый |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 10 мм |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS610 Дуб седой |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 10 мм |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS710 Дуб кантри |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1380 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Влагостойкость | Водостойкий |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Цвет | Белый |
| Срок эксплуатации | 30 |
| Замковая система | 5G |
| Толщина покрытия | 10 мм |
| Фаска | 4V |
| Торговая марка | MY STEP |
| Поверхность | Матовая |
| Страна производства | Польша |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 33 |
| Дизайн | Однополосный |
| Класс | 33 |
| Артикул | MS810 Дуб белый |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 10 |
| Ширина | 159 |
SmartBridge