| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Polish matt/мат | Средство по уходу Bona | 1л | штука | штука | |
| Primer | Грунтовка под лак Bona (KZ) | 5л | штука | штука | |
| Primer | Грунтовка под лак Bona | 5л | штука | штука | |
| Quick | Грунтовка под лак Bona (KZ) | 5л | штука | штука | |
| Quick | Грунтовка под лак Bona | 5л | штука | штука | |
| R-848T | Клей Bona | 9кг | штука | штука | |
| Remover | Очиститель Bona | 1л | штука | штука | |
| Soap д/масляных полов | Очиститель Bona | 1л | штука | штука | |
| Spray Mop Tile&Laminat (с распылителем) | Швабра Bona | - | штука | штука | |
| Spray Mop Tile&Laminat (с распылителем) | Швабра Bona (GE) | - | штука | штука | |
| Spray Mop Wood (с распылителем) | Швабра Bona (GE) | - | штука | штука | |
| Spray Mop Wood (с распылителем) | Швабра Bona | - | штука | штука | |
| Tile&Laminat Cleaner | Средство по уходу Bona | 4л | штука | штука | |
| Tile&Laminate Cleaner | Сменный картридж для швабры Bona | 850мл | штука | штука | |
| Tile&Laminate Cleaner | Сменный картридж для швабры Bona (DE) | 850мл | штука | штука | |
| Traffic 2K HD matt/мат 4,54+0,41л | Лак Bona | 4.54л | штука | штука | |
| Traffic 2K HD silkmatt/полумат 4,54+0,41л | Лак Bona | 4.54л | штука | штука | |
| Wave 2K gloss/глянец 4.8+0.2л | Лак Bona | 4.8л | штука | штука | |
| Wave 2K matt/мат 4.8+0.2л | Лак Bona | 4.8л | штука | штука | |
| Wave 2K silkmatt/полумат 4.8+0.2л | Лак Bona | 4.8л | штука | штука | |
| Wax Oil Refresher | Средство по уходу Bona | 1л | штука | штука | |
| Wood Floor Cleaner | Средство по уходу Bona | 4л | штука | штука | |
| Wood Floor Cleaner | Сменный картридж для швабры Bona | 850мл | штука | штука | |
| Wood Floor Cleaner (с распылителем) | Средство по уходу Bona | 0.65л | штука | штука | |
| Wood Floor Polish Gloss | Средство по уходу Bona | 1л | штука | штука | |
| пигмент Mix Colour Grey | Тонировка Bona | 0.25л | штука | штука | |
| Casa Energy 4V WR 54042 Дуб Хобан | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 54043 Дуб Сакраменто | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 54044 Дуб Сиерра | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 54045 Дуб Шерман | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Основа | Водный |
| Расход | 1 л на 50 м2 |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Polish matt/мат |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 5 |
| Артикул | Primer |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Primer |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Торговая марка | Bona |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Тип химии | Грунтовка для паркета |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Основа | Водный |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Количество | - |
| Объем | 5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Объем | 5 |
| Торговая марка | Bona |
| Артикул | Quick |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Quick |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Расход | 30-40 г/м2 |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Тип химии | Грунтовка для паркета |
| Страна производства | Швеция |
| Основа | Водный |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Количество | - |
| Объем | 5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Объем | 9 |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Цвет | Бежевый |
| Торговая марка | Bona |
| Тип химии | Клей для паркета |
| Страна производства | Германия |
| Расход | 1000-1500 г/м2 |
| Основа | Полиуретановый |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Категория | Материалы для установки |
| Время отверждения | 24-48 часов |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Артикул | R-848T |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Remover |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Soap д/масляных полов |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Spray Mop Tile&Laminat (с распылителем) |
| Материал | Микрофибра |
| Вид средства по уходу | Товары для дома |
| Вид товара | Аксессуары для напольного покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Средства по уходу |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Spray Mop Tile&Laminat (с распылителем) |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Spray Mop Wood (с распылителем) |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Spray Mop Wood (с распылителем) |
| Материал | Микрофибра |
| Вид средства по уходу | Товары для дома |
| Вид товара | Аксессуары для напольного покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Средства по уходу |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4 |
| Артикул | Tile&Laminat Cleaner |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид средства по уходу | Товары для дома |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Средства по уходу |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 850 |
| Артикул | Tile&Laminate Cleaner |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Tile&Laminate Cleaner |
| Количество | - |
| Объем | 850 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Основа | Водный |
| Количество | - |
| Объем | 4.54 |
| Артикул | Traffic 2K HD matt/мат 4,54+0,41л |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Основа | Водный |
| Количество | - |
| Объем | 4.54 |
| Артикул | Traffic 2K HD silkmatt/полумат 4,54+0,41л |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4.8 |
| Артикул | Wave 2K gloss/глянец 4.8+0.2л |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Основа | Водный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4.8 |
| Артикул | Wave 2K matt/мат 4.8+0.2л |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Основа | Водный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4.8 |
| Артикул | Wave 2K silkmatt/полумат 4.8+0.2л |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Основа | Водный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Wax Oil Refresher |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Расход | 150 мл на 5 л воды |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4 |
| Артикул | Wood Floor Cleaner |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид средства по уходу | Товары для дома |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Количество | - |
| Объем | 850 |
| Артикул | Wood Floor Cleaner |
| Торговая марка | Bona |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Средства по уходу |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Wood Floor Cleaner (с распылителем) |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Средства по уходу |
| Торговая марка | Bona |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Количество | - |
| Объем | 0.65 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Wood Floor Polish Gloss |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Расход | 250 мл на 5 л тонировки |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Артикул | пигмент Mix Colour Grey |
| Количество | - |
| Объем | 0.25 |
| Тип химии | Специальные добавки |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Свойства | Экологически чистый |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Серый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54042 Дуб Хобан |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Бежевый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54043 Дуб Сакраменто |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54044 Дуб Сиерра |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Белый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54045 Дуб Шерман |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
SmartBridge