| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Clay Create 977 | Clay Create | 0.25 x 1.0 | штука | квадратный метр | |
| Clay Create 979 | Clay Create | 0.25 x 1.0 | штука | квадратный метр | |
| Clay Create 987 | Clay Create | 0.25 x 1.0 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 140 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 232 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 310 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 362 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 363 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 419 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 467 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 478 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 545 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 559 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 566 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 569 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 574 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 621 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 627 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 646 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 685 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 731 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 733 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 745 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 751 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 838 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 848 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 854 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 904 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 911 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр | |
| Creative Spark 927 | Creative Spark | 0.5 x 0.5 | штука | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | 977 |
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 1.0 |
| Ширина | 0.25 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | 979 |
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 1.0 |
| Ширина | 0.25 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | 987 |
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 1.0 |
| Ширина | 0.25 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 140 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 232 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 310 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 362 |
| Площадь | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 363 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 419 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 467 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 478 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 545 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 559 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 566 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 569 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 574 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 621 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 627 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 646 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 685 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 731 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 733 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 745 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 751 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 838 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 848 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 854 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 904 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 911 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | IVC |
| Площадь | - |
| Количество | - |
| Длина | 0.5 |
| Ширина | 0.5 |
| Цвет | 927 |
SmartBridge